Private Refinance Rates
Use our free jumbo loan calculator to estimate your monthly mortgage
payments.
30-Year Fixed Rate
Mortgage
Calculate your mortgage payment based on today's rate:
$0/month
$
$
A 20 Year fixed rate mortgage is a lore Epsom dolor sit met, consectetur adipiscing elite, emper Incidendunt ut labore et dolore magna alice.
Current Jumbo Refinancing Rates
Refinance
Purchase
Refinance
| Loan Type | Interest Rate | APR |
|---|---|---|
| 30-Year Fixed Rate | 6.78% | 6.86% |
| 20-Year Fixed Rate | 6.59% | 6.73% |
| 15-Year Fixed Rate | 6.23% | 6.32% |
| 10-Year Fixed Rate | 6.28% | 6.40% |
| 30-Year Fixed Rate FHA | 6.23% | 6.26% |
| 30-Year Fixed Rate VA | 6.14% | 6.16% |
| 30-Year Fixed Rate Jumbo | 6.68% | 6.70% |
Purchase
| Loan Type | Interest Rate | APR |
|---|---|---|
| 30-Year Fixed Rate | 6.64% | 6.71% |
| 20-Year Fixed Rate | 6.44% | 6.55% |
| 15-Year Fixed Rate | 6.03% | 6.12% |
| 10-Year Fixed Rate | 5.91% | 6.00% |
| 30-Year Fixed Rate FHA | 6.31% | 6.35% |
| 30-Year Fixed Rate VA | 6.34% | 6.38% |
| 30-Year Fixed Rate Jumbo | 6.66% | 6.69% |
Proptionary Average annual 5/1 ARM Jumbo, 2010-2021
Loan Rate History