Private Refinance Rates
Use our free jumbo loan calculator to estimate your monthly mortgage
payments.
30-Year Fixed Rate
Mortgage
Calculate your mortgage payment based on today's rate:
$0/month
$
$
A 20 Year fixed rate mortgage is a lore Epsom dolor sit met, consectetur adipiscing elite, emper Incidendunt ut labore et dolore magna alice.
Current Jumbo Refinancing Rates
Refinance
Purchase
Refinance
| Loan Type | Interest Rate | APR |
|---|---|---|
| 30-Year Fixed Rate | 6.85% | 6.92% |
| 20-Year Fixed Rate | 6.71% | 6.82% |
| 15-Year Fixed Rate | 6.24% | 6.34% |
| 10-Year Fixed Rate | 6.29% | 6.40% |
| 30-Year Fixed Rate FHA | 6.42% | 6.45% |
| 30-Year Fixed Rate VA | 6.26% | 6.29% |
| 30-Year Fixed Rate Jumbo | 6.79% | 6.82% |
Purchase
| Loan Type | Interest Rate | APR |
|---|---|---|
| 30-Year Fixed Rate | 6.75% | 6.81% |
| 20-Year Fixed Rate | 6.65% | 6.75% |
| 15-Year Fixed Rate | 6.10% | 6.20% |
| 10-Year Fixed Rate | 6.17% | 6.26% |
| 30-Year Fixed Rate FHA | 6.43% | 6.47% |
| 30-Year Fixed Rate VA | 6.49% | 6.52% |
| 30-Year Fixed Rate Jumbo | 6.73% | 6.77% |
Proptionary Average annual 5/1 ARM Jumbo, 2010-2021
Loan Rate History