Wed, December 6, 2023
30-YEAR FIXED-RATE FHA
WHAT IS A 30-YEAR FIXED-RATE FHA?
WHAT IS A 30-YEAR FIXED-RATE FHA?
Loan Type | Interest Rate | APR |
---|---|---|
30-Year Fixed Rate | 7.63% | 7.64% |
20-Year Fixed Rate | 7.40% | 7.42% |
15-Year Fixed Rate | 6.87% | 6.90% |
10-Year Fixed Rate | 6.89% | 6.91% |
5-1 ARM | 6.71% | 7.71% |
10-1 ARM | 7.67% | 7.85% |
30-Year Fixed Rate FHA | 6.53% | 7.47% |
30-Year Fixed Rate VA | 6.62% | 6.83% |
30-Year Fixed Rate Jumbo | 7.70% | 7.72% |
Loan Type | Interest Rate | APR |
---|---|---|
30-Year Fixed Rate | 7.53% | 7.54% |
20-Year Fixed Rate | 7.22% | 7.24% |
15-Year Fixed Rate | 6.80% | 6.83% |
10-Year Fixed Rate | 6.90% | 6.91% |
5-1 ARM | 6.78% | 7.88% |
10-1 ARM | 7.63% | 7.86% |
30-Year Fixed Rate FHA | 6.48% | 7.39% |
30-Year Fixed Rate VA | 6.60% | 6.72% |
30-Year Fixed Rate Jumbo | 7.59% | 7.60% |
AVERAGE ANNUAL 30-YEAR FIXED-RATE FHA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.